Tongasoa eto amin'ny tranokalanay!
Nybjtp

Chongqin commins diesel generator

Famaritana fohy:

Misafidy ny cummins Dongfeng / Chongqing ho toy ny motera izahay, dia azo itokisana ambony, ny fikojakojana avo, ny fikojakojana, ny fotoana maharitra, ny Cummins any Chine naorim-pandeha any Shina, Dongfeng Cummins Co, LTD. (Producti B, C sy L andiany) ary Chongqing Cummins Engine Co., Ltd. (Product M, N ary K andiany Manamboatra orinasam-pandrosoana hafa, mba hiatrehana ny fenitra manerantany amin'ny Cummins, ny vokatra rehetra ao amin'ny ISO 3046, ISO 4001, ISO 8525, IEC 34-1, GB1105, GB / T 2820 , CSH 22-2, VDE 0530 sy YD / T 502-2000 "Fifandraisana manokana Diesel Generalika dia mitaky ny fepetra ara-teknika" sy ny fenitra hafa.

Ny tambajotra serivisy maneran-tany dia manome antoka ny mpanjifa amin'ny antoka azo itokisana.

Toetran'ny vokatra

1. Kalitao tsara, fanjifana solika ambany, tabataba ambany, hery avo lenta, fampisehoana azo itokisana.

2. Ny fahamarinan-toetra, ny toekarena azo itokisana, toekarena, hery, faharetana ary fiarovana ny tontolo iainana dia raisin'ireo mpampiasa ao an-trano sy any ivelany, ny fahatelo eto an-tany.

3. Ny habe kely, ny lanjany maivana, ny fihenan'ny solika ambany, ny hery ambony, ny asa azo itokisana, ny fikojakojana sy ny fikojakojana.

4. Ny fampiasana ny governora elektronika, miaraka amin'ny mari-pana mangatsiaka dia avo loatra, ny tsindry solika ambany, ny fanairana ary ny fijanonana fiara mandeha ho azy sy ny fijanonana ho an'ny hafa.


Ny antsipiriany momba ny vokatra

Product tags

famaritana

Type Output Karazan-tsolika Diesel Diesel Power Isan'ny cylinders Cylinder Dimension * stroke Defincementl Solika solika Ny comsumption solika G / kw.h Dimension mm Lanja kg
Main Miato
LDDL-C220 200 220 Mta11-g2 224/246 6 125 * 147 11 38 206 3000 * 1050 * 1700 2200
LDDL-C220 200 220 Nt855-ga 232/254 6 140 * 152 14 38 206 3000 * 1050 * 1700 2600
LDDL-C220 200 220 Nta855-g1 240/265 6 140 * 152 14 38 206 3000 * 1050 * 1700 2600
LDDL-C250 220 250 Nta855-g1a 261/291 6 140 * 152 14 38 206 3100 * 1050 * 1700 2600
LDDL-C280 250 280 Mtaa11-g3 282/310 6 125 * 147 11 38 206 3100 * 1050 * 1700 2700
LDDL-C280 250 280 NTA855-G1B 284/321 6 140 * 152 14 38 206 3100 * 1050 * 1700 2950
LDDL-C280 250 280 Nta855-g2 283/321 6 140 * 152 14 38 206 3100 * 1050 * 1700 2950
LDDL-C300 275 300 Nta855-g2a 312/343 6 140 * 152 14 38 206 3100 * 1100 * 1750 3000
LDDL-C310 280 310 Nta855-G4 317/351 6 140 * 152 14 38 206 3100 * 1150 * 1800 3100
LDDL-C330 300 330 NTAA855-G7 343/377 6 140 * 152 14 38 206 3250 * 1200 * 1800 3300
Lddl-C360e 360 Ntaa855-g7a 407 6 140 * 152 14 38 205 3250 * 1200 * 1800 3500
LDDL-C330 300 330 Kta19-g2 336/369 6 159 * 159 19 50 206 3250 * 1200 * 1800 3800
LDDL-C400 360 400 Kta19-g3 403/448 6 159 * 159 19 50 206 3500 * 1350 * 1800 3850
LDDL-C450 400 450 Kta19-g3a 448/504 6 159 * 159 19 50 206 3500 * 1350 * 1800 3900
LDDL-C450 400 450 KTA19-G4 448/504 6 159 * 159 19 50 206 3500 * 1350 * 1800 3900
LDDL-C505 420 505 KTAA19-G5 470/555 6 159 * 159 19 50 206 3500 * 1350 * 1800 3900
Ldd-C520 460 520 Ktaa19-G6 520/570 6 159 * 159 19 50 206 3500 * 1350 * 1800 4000
Lddl-C520e 460 520 Kta19-g8 575 6 159 * 159 19 50 206 3500 * 1380 * 1800 4000
LDDL-C550E 500 550 KTA19-G6A 610 6 159 * 159 19 50 206 3500 * 1550 * 2100 4000
LDDL-C550 550 KTAA19-G7 610 6 159 * 159 19
LDDL-C560 500 560 Kt38-g 560/616 12 159 * 159 38 135 206 4350 * 1800 * 2350 7000
LDDL-C640 580 640 Kt38-ga 647/711 12 159 * 159 38 135 206 4350 * 1800 * 2350 7000
LDDL-C630 570 630 Kta38-g1 634/701 12 159 * 159 38
LDDL-C630 570 630 KTA38-G1B 634/701 12 159 * 159 38
LDDL-C660 600 660 Kta38-g2 664/731 12 159 * 159 38 135 206 4350 * 1800 * 2350 7500
LDDL-C710 640 710 Kta38-g2b 711/790 12 159 * 159 38 135 206 4350 * 1800 * 2350 7500
LDDL-C800 728 800 Kta38-g2a 813/896 12 159 * 159 38 135 206 4350 * 1800 * 2350 7500
LDDL-C880 800 880 Kta38-g5 881/970 12 159 * 159 38 135 208 4450 * 1800 * 2350 8000
LDDL-C1000E 1000 Kta38-g9 1090 12 159 * 159 38 135 208 4450 * 1850 * 2350 8000
LDDL-C1100 1000 1100 Kta50-G3 1097/1227 16 159 * 159 50 176.8 205 5000 * 2050 * 2450 9500
LDDL-C1100 1020 1100 Kta50-g12 1148/1210 16 159 * 159 50
LDDL-C1280 1100 1280 KTA50-G12A 1200/1412 16 159 * 159 50
LDDL-C1320 1100 1320 Kta50-g8 1200/1429 16 159 * 159 50 204 205 5350 * 2100 * 2500 10000
LDDL-C1320 1200 1320 Kta50-GS8 1287/1429 16 159 * 159 50 204 205 5350 * 2100 * 2600 11000
Lddl-C1500E 1340 1500 Kta50-g15x 1491/1656 16 159 * 159 50
LDDL-C1500 1500 Kta50-G15 1656 16 159 * 159 50 204 205 6200 * 2380 * 2650 14800
LDDL-C1650 1500 1650 Kta50-G16 1650/1910 16 159 * 159 50 204 205 6200 * 2380 * 2650 15200

Ny antsipirian'ny vokatra

(1) Ny fametrahana dia tsotra araka izay tianao.
Fitaovana mivaingana mavesatra izay tsy mitaky ny fampiasana kitapo.
Mila mitaingina amin'ny slab mivaingana izay afaka manohana ny lanjany izy io.

Famaritana ny vokatra01

(2) Ny tsindry herinaratra avo lenta dia nanentana ny tsindry amin'ny alàlan'ny fanetren-tena, ny solika azo tanterahina kokoa, fanitsiana ara-barazy tsotra kokoa noho ny haben'ny enta-mavesatra araka ny haben'ny enta-mavesatra, ny fanaovana ny tsy fitoviana sy ny fanatsarana ny fahamarinan'ny asa ao amin'ny vondrona, ny Ny throttle dia marina kokoa, mahomby ny famonoana diesel, manafoana ny fanitsiana manual amin'ny mpiasa.

Fanondroana ny vokatra02

(3). 5MK Board Board dia manondraka ny loko, ny haavony dia 20cm.
Hery mahery vaika miondrika.

Fanondroana ny vokatra03Famaritana ny vokatra04

(4)

Fanondroana vokatra05

(5) ny motera barazy rehetra
Hery ampy, fanoherana ny mari-pana avo lenta amin'ny tariby varahina, fatiantoka, hery ampy
Ny vokatra dia maharitra, ny halavan'ny motera dia lava, lehibe ny savaivony
Freed-Free, manafoana ny borosy karbonika mirehitra amin'ny motors
Ny tabataba ambany, ny fihazakazahana dia tena milamina, fiainana lava, feo malefaka
Fitsipika ambony, mety ho an'ny fitaovana voafaritra tsara sy ny fampiasana fitaovana elektrika

(6)

Productions Description06Fanondroana vokatra07

Product-Firess1

Ny antsipiriany fonosana:Fonosana famonosana horonantsary na tranga hazo na araka ny zavatra takinao.
Detail Departil:Nalefa tamin'ny 10 andro fiasana aorian'ny fandoavana
Fotoam-pandaminana:1 taona na 1000 ora ora izay izay no voalohany.


  • Teo aloha:
  • Manaraka:

  • Soraty eto ny hafatrao ary alefaso any aminay