Karazana unit | Herin'ny famoahana | Rated consta | Frequency / hafainganam-pandeha HZ / RPM | Karazan-tsolika Diesel | Ny refy vondrona (l × b × h) mm | Ny lanjan'ny kg | |
Kva | KW | ||||||
GD10GF | 12 | 10 | 18 | 50/1900 | F2L1011F | 1300 × 900 × 1150 | 415 |
Gd16gf | 20 | 16 | 28.8 | 50/1900 | F3L1011F | 1300 × 900 × 1150 | 465 |
GD18GF | 22 | 18 | 32,4 | 50/1900 | F3m1011F | 1300 × 900 × 1150 | 465 |
GD21GF | 26 | 21 | 37.8 | 50/1900 | F4l1011f | 1300 × 900 × 1150 | 525 |
GD25GF | 31 | 25 | 45 | 50/1900 | F4m1011f | 1300 × 900 × 1150 | 525 |
Gd28gf | 35 | 28 | 50.4 | 50/1900 | F3l912 | 1500 × 1000 × 1100 | 635 |
GD33GF | 42 | 33 | 59.4 | 50/1900 | Bf4m1011e | 1500 × 1000 × 1150 | 790 |
Gd35gf | 44 | 35 | 63 | 50/1900 | F4l912 | 1500 × 1000 × 1100 | 790 |
Gd53gf | 66 | 53 | 95.4 | 50/1900 | F6L912 | 2070 × 100 × 1200 | 970 |
Gd53gf | 66 | 53 | 95.4 | 50/1900 | Bf4m1012e | 2070 × 100 × 1280 | 970 |
Gd62gf | 77 | 62 | 111.6 | 50/1900 | Bf4m1011ec | 2070 × 100 × 1280 | 990 |
Gd79gf | 99 | 79 | 142.2 | 50/1900 | Bf4m1013e | 2070 × 1000 × 1420 | 1030 |
Gd88gf | 110 | 88 | 158.4 | 50/1900 | Bf6l913 | 2070 × 100 × 1280 | 1040 |
Gd88gf | 110 | 88 | 158.4 | 50/1900 | Bf4m1013ec | 2070 × 1000 × 1420 | 1080 |
Gd119gf | 149 | 119 | 214.2 | 50/1900 | Bf6l913c | 2070 × 100 × 1280 | 1060 |
Gd119gf | 149 | 119 | 214.2 | 50/1900 | Bf6m1013e | 2070 × 1000 × 1420 | 1600 |
Gd141gf | 176 | 141 | 253.8 | 50/1900 | Bf6m1013ec | 2070 × 1000 × 1420 | 1680 |
Gd202gf | 253 | 202 | 363.6 | 50/1900 | Bf6m1015 | 2500 × 1000 × 1420 | 2290 |
Gd286gf | 358 | 286 | 514.8 | 50/1900 | Bf6m1015c | 2800 × 1200 × 1780 | 2500 |
Gd343gf | 429 | 343 | 617.4 | 50/1900 | Bf6m1015cp | 2800 × 1200 × 1850 | 2550 |
Gd387gf | 484 | 387 | 696.6 | 50/1900 | Bf8m1015c | 2800 × 1200 × 1850 | 3000 |
GD440GF | 550 | 440 | 792 | 50/1900 | Bf8m1015cp | 3060 × 1400 × 2070 | 3050 |
Gd554gf | 693 | 554 | 997.2 | 50/1900 | Tbd616v12g1 | 3060 × 1400 × 2070 | 5400 |
Gd594gf | 743 | 594 | 1069.2 | 50/1900 | Tbd616v12g2 | 4830 × 1740 × 2070 | 5500 |
GD660GF | 825 | 660 | 1188 | 50/1900 | Tbd616v12g3 | 4830 × 1740 × 2070 | 5500 |
Gd704gf | 880 | 704 | 1267.2 | 50/1900 | Tbd616v12g4 | 4830 × 1740 × 2070 | 5500 |
Gd748gf | 935 | 748 | 1346.4 | 50/1900 | Tbd616v16g1 | 4830 × 1740 × 2070 | 6300 |
GD880GF | 1100 | 880 | 1584 | 50/1900 | Tbd616v16g2 | 5340 × 2240 × 2550 | 6500 |
GD1100GF | 1375 | 1100 | 1980 | 50/1900 | Tbd620v12g1 | 6040 × 2530 × 2650 | 11000 |
Gd1232gf | 1540 | 1232 | 2217.6 | 50/1900 | Tbd620v12g2 | 6040 × 2530 × 2650 | 11000 |
GD1320GF | 1650 | 1320 | 2367 | 50/1900 | Tbd620v12g3 | 6040 × 2530 × 2650 | 11000 |
Gd1496gf | 1870 | 1496 | 2692.8 | 50/1900 | Tbd620v16g1 | 7650 × 2960 × 3060 | 13500 |
Gd1584gf | 1980 | 1584 | 2851.2 | 50/1900 | Tbd620v16g2 | 7650 × 2960 × 3060 | 13500 |
Gd1760GF | 2200 | 1760 | 3168 | 50/1900 | Tbd620v16g3 | 7650 × 2960 × 3060 | 14200 |
(1) Ny fametrahana dia tsotra araka izay tianao.
Fitaovana mivaingana mavesatra izay tsy mitaky ny fampiasana kitapo.
Mila mitaingina amin'ny slab mivaingana izay afaka manohana ny lanjany izy io.
(2) Ny tsindry herinaratra avo lenta dia nanentana ny tsindry amin'ny alàlan'ny fanetren-tena, ny solika azo tanterahina kokoa, fanitsiana ara-barazy tsotra kokoa noho ny haben'ny enta-mavesatra araka ny haben'ny enta-mavesatra, ny fanaovana ny tsy fitoviana sy ny fanatsarana ny fahamarinan'ny asa ao amin'ny vondrona, ny Ny throttle dia marina kokoa, mahomby ny famonoana diesel, manafoana ny fanitsiana manual amin'ny mpiasa.
(3). 5MK Board Board dia manondraka ny loko, ny haavony dia 20cm.
Hery mahery vaika miondrika.
(4)
(5) ny motera barazy rehetra
Hery ampy, fanoherana ny mari-pana avo lenta amin'ny tariby varahina, fatiantoka, hery ampy
Ny vokatra dia maharitra, ny halavan'ny motera dia lava, lehibe ny savaivony
Freed-Free, manafoana ny borosy karbonika mirehitra amin'ny motors
Ny tabataba ambany, ny fihazakazahana dia tena milamina, fiainana lava, feo malefaka
Fitsipika ambony, mety ho an'ny fitaovana voafaritra tsara sy ny fampiasana fitaovana elektrika
(6)
Ny antsipiriany fonosana:Fonosana famonosana horonantsary na tranga hazo na araka ny zavatra takinao.
Detail Departil:Nalefa tamin'ny 10 andro fiasana aorian'ny fandoavana
Fotoam-pandaminana:1 taona na 1000 ora ora izay izay no voalohany.