Type | Parameter unit(400V dingana telo sy andalana efatra 50HzCOS∮0.8) | Parameter motera (1500RPM24V fanombohana herinaratra) | |||||||||||||
Output hery (KW/KVA) | Haben'ny tarika (MM) | Naoty amin'izao fotoana izao (A) | Lanja iray (KG) | Type | Taham-pamokarana (KW) | Ny isa sy ny karazana varingarina | Savaivony cylinder x stroke (MM) | tahan'ny famatrarana | Fifindran'ny entona (L) | Fanjifana solika (enta-mavesatra 100%) g/kwh) | menaka fanosotra (L) | ||||
NY FAHARETANY | sakany | hahavony | Main | Iantrao | |||||||||||
GD77GF | 70/77 | 2000 | 950 | 1500 | 138.6 | 1200 | TAD550GE | 77 | 84 | 4 | 108*130 | 4.8 | |||
GD88GF | 80/88 | 2100 | 960 | 1450 | 158.4 | 1150 | TAD551GE | 88 | 96 | 4 | 108*130 | 4.7 | |||
GD115GF | 105/115 | 2300 | 800 | 1377 | 207 | 1400 | TAD750GE | 115 | 126 | 6 | 108*130 | 4.7 | |||
GD130GF | 120/130 | 2550 | 1000 | 1600 | 234 | 1600 | TAD751GE | 130 | 143 | 6 | 108*130 | 7.1 | |||
GD165GF | 150/165 | 2500 | 1000 | 1600 | 297 | 1550 | TAD752GE | 165 | 181 | 6 | 108*130 | 7.1 | |||
GD180GF | 160/180 | 2350 | 900 | 1650 | 32.4 | 2000 | TAD753GE | 18 | 198 | 6 | 108*130 | 7.1 | |||
GD220GF | 200/220 | 2400 | 900 | 1650 | 396 | 2250 | TAD754GE | 220 | 242 | 6 | 108*130 | 7.1 | |||
GD290GF | 260/290 | 2450 | 1000 | 1700 | 342 | 2500 | Ampahany TAD1351GE | 190 | 319 | 6 | 131*150 | 12.1 | |||
GD330GF | 300/330 | 3000 | 1200 | 1675 | 594 | 3500 | Ampahany TAD1354GE | 330 | 363 | 6 | 131*150 | 12.1 | |||
GD330GF | 300/330 | 3000 | 1200 | 1675 | 594 | 3200 | Ampahany TAD1352GE | 330 | 363 | 6 | 131*150 | 12.1 | |||
GD360GF | 330/360 | 3000 | 1200 | 1675 | 594 | 3300 | Ampahany TAD1355GE | 330 | 363 | 6 | 131*150 | 12.1 | |||
GD400GF | 370/400 | 3100 | 1310 | 1790 | 720 | 3350 | TAD1650GE | 400 | 440 | 6 | 144*165 | 16.1 | |||
GD440GF | 400/440 | 3100 | 1310 | 1790 | 792 | 3350 | Ampahany TAD1651GE | 440 | 484 | 6 | 144*165 | 16.1 | |||
GD530GF | 480/530 | 3325 | 1400 | 1940 | 954 | 4280 | Ampahany TAD1652GE | 530 | 593 | 6 | 144*165 | 16.1 | |||
GD57GF | 520/570 | 3325 | 1400 | 1940 | 1026 | 4300 | Sary TWD1653GE | 570 | 627 | 6 | 144*165 | 16.1 |
(1) Ny fametrahana dia tsotra araka izay tianao.
Ny fototra vita amin'ny simenitra mavesatra izay tsy mitaky ny fampiasana kitapo fampihenana.
Mila apetaka amin'ny slab beton izay mahazaka ny lanjany ihany izy io.
(2) paompy tsindrona solika fanerena avo lenta mifehy elektrika: milamina kokoa, mahomby kokoa ny solika, fanitsiana mandeha ho azy tsotra kokoa ny throttle araka ny haben'ny enta-mavesatra, mahatonga ny ankehitriny sy ny voltora hiorina, manatsara ny fahamarinan'ny fiasan'ny vondrona, ny Ny throttle dia marina kokoa, ny fandoroana diesel dia mahomby, manafoana ny fanitsiana manual ny mpiasa.
(3). 5MK Tambonin'ny loko misy loko matevina, ny haavony dia 20cm.
Ny rafitra fototra miondrika matanjaka.
(4)
(5) Motera tsy misy borosy varahina rehetra
Power ampy, hafanana avo fanoherana tariby varahina rehetra, ambany very, hery ampy
Ny vokatra dia maharitra, ny halavan'ny motera fototra dia lava, ny savaivony dia lehibe
Tsy misy fikojakojana, manafoana ny borosy karbônina conductive amin'ny motera borosy
Low tabataba, mihazakazaka malefaka dia tena mafy orina, ela velona, ambany tabataba
High precision, mety amin'ny fitaovana avo lenta sy fampiasana fitaovana elektrika
(6)
Fonosana antsipirihany:Genaral wrap film fonosana na hazo na araka ny fepetra takiana.
Fanaterana antsipiriany:Nalefa tao anatin'ny 10 andro fiasana taorian'ny fandoavana
Vanim-potoana fiantohana:1 taona na 1000 ora mandeha na inona na inona tonga aloha.